Форум
Запись на обучение к профессиональному трейдеру
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
2 | 1034 | Курс для начинающих трейдеров. 2023-02-04 12:28:46 - Sashenka |
1 | 384 | Курс AMGT 2023-01-03 05:31:23 - kenwang |
|
|
1 | 1099 | Курс Скальпинг V1.4 Сегодня 09:07:52 - Гермес |
Торговые стратегии
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
1 | 910 | Секрет торговли на Forex! Прибыль до 150-200 % за 21 день! 2021-09-13 14:17:04 - МалЕньКаЯ__бусИчкА |
|
1 | 43 | Важные рекомендации по работе с торговыми стратегиями 2018-06-13 13:46:55 - Vladimir Anatolevich |
|
1 | 755 | Tорговая стратегия BST 2021-04-09 10:52:25 - Аленочка |
|
1 | 860 | Торговая стратегия для Forex и любой биржи. 2021-10-11 10:26:59 - Маркиза |
1 | 12 | Основы прибыльной стратегии торговли. 2021-08-21 14:00:44 - fut |
Торговые платформы для трейдинга
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
1 | 5 | Платформа для торговли на фондовом рынке 2021-12-01 18:32:48 - Egor |
Брокер
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
1 | 4 | Тинькофф Банк 2022-02-05 21:00:19 - Мальвина |
|
1 | 7 | Interactive Brokers (IBKR) 2021-03-14 14:15:11 - vichenka |
|
1 | 6 | Dukascopy Bank SA. 2021-02-28 22:16:05 - prediсtor |
Подписка на торговые сигналы и графики по ТС
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
1 | 16 | Подписка на торговые графики и сигналы 2022-10-06 10:22:36 - Vladimir Anatolevich |
Ваши вопросы по работе на фондовом рынке
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
1 | 76 | Отвечу на ваши вопросы по работе на бирже. 2021-08-20 21:05:20 - Яна |
|
1 | 38 | Кто может стать трейдером. 2022-10-13 00:10:27 - Olegan |
Дискуссионный клуб
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
8 | 24 | ГМК НорНикель. 2022-10-29 10:17:58 - Кирилл Панченко |
Объявления
Форум | Тем | Сообщений | Последнее сообщение |
---|---|---|---|
|
13 | 263 | Курс All Trades. 2023-01-05 16:04:55 - Vladimir Anatolevich |